Übersicht (27.02.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lixl & Ratzinger | 27.02.2021 | 226.84 | 76.21 | 182.77 | 51.37 | Schaerding Suben | D-KOPS, PS (Arcus M) | 11:41-14:49 | |
2 | Herrnstein Edgar | 27.02.2021 | 172.19 | 43.20 | 130.40 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:48-16:11 | |
3 | Holzer Johannes | 27.02.2021 | 139.33 | 42.47 | 96.74 | 0.00 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:18-13:36 | |
4 | Hadolt & Knopf | 27.02.2021 | 114.76 | 57.50 | 70.91 | 0.00 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:59-14:39 | |
5 | Krobath Karel | 27.02.2021 | 112.90 | 132.30 | 65.21 | 19.47 | Tulln | OK-2956, q (Glasfluegel 304MS) | 11:12-12:03 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 546,03 Summe Km: 766,02 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen