Übersicht (06.03.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulkos Andras | 06.03.2022 | 252.64 | 57.75 | 192.51 | 58.47 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 09:18-14:06 | |
2 | Lemmerer Simon | 06.03.2022 | 157.74 | 58.80 | 134.67 | 46.34 | Aigen Mil | PH-707, MS (Ventus 1) | 11:26-14:08 | |
3 | Widmann Johann | 06.03.2022 | 168.69 | 63.22 | 130.97 | 44.64 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:21-13:03 | |
4 | Zinnecker Robert | 06.03.2022 | 70.37 | 39.88 | 54.96 | 19.42 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:35-13:22 | |
5 | Stocker Andreas | 06.03.2022 | 69.34 | 74.98 | 49.81 | 16.06 | Wr Neustadt West | D-6000, MI (DG 600/18m) | 09:34-10:34 | |
6 | Hoffmann Fabian | 06.03.2022 | 71.37 | 31.51 | 42.12 | 12.76 | Wr Neustadt West | D-5330, WM (Nimbus 3/22,9m) | 10:39-13:01 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 605,04 Summe Km: 790,15 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen