Übersicht (12.11.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch & Steurer | 12.11. | 512.19 | 103.77 | 412.33 | Kiripotib | D-KRGA, 13 (Arcus M) | 11:26 - 16:25 | |
2 | Ueblacker Hans Peter | 12.11. | 480.58 | 114.73 | 378.14 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 10:36 - 14:52 | |
3 | Trimmel Hermann | 12.11. | 142.81 | 46.97 | 100.96 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:49 - 14:01 | |
4 | Zinnecker Robert | 12.11. | 141.23 | 48.05 | 98.53 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:53 - 14:19 | |
5 | Dunst Wolfram | 12.11. | 100.70 | 38.45 | 79.58 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:55 - 14:38 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1069,54 Summe Km: 1377,51 |