Florian Mair
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 19. in der Club Klasse 80. in der Mannschaftswertung 114. in der Doppelsitzer Klasse 233. in der Wertung Gesamtleistung 262. in der Allgemeinen Klasse 286. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 335.97 km 29.05.2024 |
schnellster Schnitt | 61.69 km/h 18.06.2023 |
bester Flug | 313.98 pkt 09.06.2025 |
längster Flug | 7:06 h 29.05.2024 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.06.2025 | 211.80 | 43.19 | 189.99 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:44-15:49 | ||
2 | 11.06.2025 | 89.86 | 40.34 | 84.19 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:48-13:19 | ||
3 | 10.06.2025 | 101.06 | 31.07 | 93.57 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 09:45-13:06 | ||
4 | 09.06.2025 | 309.95 | 49.51 | 313.98 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 09:32-15:52 | ||
5 | 06.06.2025 | 257.98 | 44.86 | 189.17 | Lanzen Turnau | OE-5744 (DG 1000/18m) | 09:48-15:38 | ||
6 | 05.06.2025 | 133.49 | 40.29 | 111.29 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:13-14:17 | ||
7 | 04.06.2025 | 114.35 | 29.45 | 90.83 | Lanzen Turnau | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:33-14:43 | ||
8 | 03.06.2025 | 21.36 | 20.57 | 19.98 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:42-13:48 | ||
9 | 31.05.2025 | 60.15 | 40.02 | 55.41 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 10:58-12:58 | ||
10 | 29.05.2024 | 335.97 | 50.33 | 292.59 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 09:18-16:25 | ||
11 | 24.05.2024 | 51.05 | 30.55 | 45.06 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:09-11:53 | ||
12 | 23.05.2024 | 54.61 | 53.26 | 58.63 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:40-13:43 | ||
13 | 22.05.2024 | 30.27 | 22.84 | 31.02 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:22-11:46 | ||
14 | 22.05.2024 | 66.87 | 39.85 | 56.18 | Lanzen Turnau | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 14:50-16:53 | ||
15 | 11.05.2024 | 111.28 | 32.39 | 103.14 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 10:30-14:40 | ||
16 | 18.06.2023 | 187.99 | 61.69 | 201.09 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 11:44-14:59 | ||
17 | 14.06.2023 | 80.05 | 52.86 | 57.58 | Niederoeblarn | OE-5534 (Discus WL) | 14:55-16:31 | ||
18 | 13.06.2023 | 183.68 | 57.52 | 179.41 | Niederoeblarn | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 13:48-17:04 | ||
19 | 12.06.2023 | 94.18 | 40.71 | 98.44 | Niederoeblarn | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 13:37-16:07 | ||
20 | 05.06.2022 | 100.13 | 49.46 | 97.37 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 10:19-12:23 | ||
21 | 04.06.2022 | 131.92 | 39.87 | 132.19 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 12:20-15:56 | ||
22 | 31.05.2022 | 116.60 | 28.20 | 105.60 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 11:58-16:36 | ||
23 | 28.05.2022 | 37.05 | 29.57 | 32.38 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 15:07-16:37 | ||
24 | 15.05.2022 | 131.59 | 49.42 | 134.93 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 11:59-14:48 | ||
25 | 17.04.2022 | 98.80 | 38.53 | 97.33 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 09:59-12:35 | ||
26 | 30.05.2021 | 110.50 | 37.16 | 118.25 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 08:59-12:01 | ||
27 | 22.05.2021 | 59.29 | 25.80 | 51.87 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 13:44-17:13 |
Anzahl: 28 Summe Punkte: 3041,47 Summe Km: 3281,83 |