Übersicht (07.10.2005)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bammer Helmut | 7.10.05 | 588.86 | 84.24 | 477.00 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:18 - 16:17 | |
| 2 | Zarl Wolfgang | 7.10.05 | 400.32 | 83.71 | 315.48 | Wr Neustadt West | D-KNLH (Nimbus 4DM) | 10:52 - 15:39 | |
| 3 | Widmann Johann | 7.10.05 | 348.59 | 54.67 | 282.86 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 09:49 - 16:11 | |
| 4 | Kriechbaum Wilhelm | 7.10.05 | 238.87 | 60.82 | 191.37 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 09:32 - 13:27 | |
| 5 | Platzer Peter | 7.10.05 | 222.63 | 37.94 | 188.40 | Micheldorf | D-3122 (Discus 2/18m) | 08:48 - 14:40 | |
| 6 | Trimmel Hermann | 7.10.05 | 84.45 | 47.01 | 69.82 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:49 - 10:36 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1524,93 Summe Km: 1883,72 |