Übersicht (07.10.2005)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bammer Helmut | 07.10.2005 | 588.86 | 84.24 | 477.00 | 24.29 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 09:18-16:17 | |
2 | Zarl Wolfgang | 07.10.2005 | 400.32 | 83.71 | 315.48 | 41.31 | Wr Neustadt West | D-KNLH (Nimbus 4DM) | 10:52-15:39 | |
3 | Widmann Johann | 07.10.2005 | 348.59 | 54.67 | 282.86 | 19.19 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 09:49-16:11 | |
4 | Kriechbaum Wilhelm | 07.10.2005 | 238.87 | 60.82 | 191.37 | 38.94 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 09:32-13:27 | |
5 | Platzer Peter | 07.10.2005 | 222.63 | 37.94 | 188.40 | 27.40 | Micheldorf | D-3122 (Discus 2/18m) | 08:48-14:40 | |
6 | Trimmel Hermann | 07.10.2005 | 84.45 | 47.01 | 69.82 | 20.35 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:49-10:36 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1524,93 Summe Km: 1883,72 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen