Übersicht (01.04.2006)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz Andreas | 01.04.2006 | 235.83 | 58.87 | 216.55 | 49.58 | Lesce Bled Gld | D-7117 (Janus 18,2m) | 10:44-14:44 | |
2 | Kohlenberger Erich | 01.04.2006 | 246.39 | 70.29 | 203.10 | 47.70 | Wr Neustadt West | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 09:32-13:02 | |
3 | Widmann Johann | 01.04.2006 | 225.94 | 60.95 | 182.93 | 38.44 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 09:06-12:48 | |
4 | Schachinger Herbert | 01.04.2006 | 203.24 | 83.63 | 167.05 | 58.86 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 12:59-15:25 | |
5 | Platzer Peter | 01.04.2006 | 162.43 | 79.93 | 126.32 | 40.97 | Schaerding Suben | D-KUPR, PR (Nimbus 4DM) | 12:11-14:13 | |
6 | Schelm Claus | 01.04.2006 | 136.82 | 87.02 | 112.81 | 36.56 | Tulln | D-KBCS (Ventus 2cM/18m) | 11:51-13:26 | |
7 | Schiffleithner Karl | 01.04.2006 | 113.96 | 42.89 | 93.35 | 25.23 | Tulln | D-2239 (LS 8/18m) | 12:52-15:31 | |
8 | Mungenast Peter | 01.04.2006 | 77.61 | 51.84 | 61.24 | 19.12 | Hohenems | D-KXMP (DG 800/18m) | 13:37-15:07 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1163,35 Summe Km: 1402,22 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen