Übersicht (13.09.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prieler Toni | 13.9.07 | 237.89 | 49.42 | 207.57 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 09:47 - 14:36 | |
2 | Trimmel Hermann | 13.9.07 | 258.36 | 71.55 | 199.76 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 11:37 - 15:14 | |
3 | Platner Manfred | 13.9.07 | 236.30 | 47.77 | 194.19 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 09:32 - 14:29 | |
4 | Pock Wilhelm | 13.9.07 | 251.68 | 57.19 | 190.64 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 09:47 - 14:11 | |
5 | Pedot & Leiler | 13.9.07 | 142.34 | 52.64 | 153.35 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 10:06 - 12:49 | |
6 | Widmann Johann | 13.9.07 | 189.21 | 52.78 | 147.24 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 11:33 - 15:09 | |
7 | Rausch Josef | 13.9.07 | 170.47 | 51.42 | 143.75 | Mauterndorf | D-KIZZ, PS (Discus 2T/18m) | 11:02 - 14:21 | |
8 | Golestani Sina | 13.9.07 | 25.03 | 18.96 | 27.01 | Innsbruck | OE-5385 (Ka 8) | 13:22 - 14:41 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1263,51 Summe Km: 1511,28 |