Übersicht (30.08.2008)
# | Pilot | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 30.08.2008 | 350.09 | 87.14 | 266.58 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:31-14:32 | |
2 | Demel Otto | 30.08.2008 | 268.05 | 65.45 | 227.52 | Dobersberg | D-KIMR (DG 400/17) | 11:30-15:35 | |
3 | Miesbauer Robert | 30.08.2008 | 163.29 | 32.13 | 177.00 | Micheldorf | OE-0980 (Pilatus B4 mit EZ) | 10:40-15:45 | |
4 | Kriechbaum Wilhelm | 30.08.2008 | 201.93 | 39.89 | 162.79 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 08:43-13:47 | |
5 | Haunschmidt Thomas | 30.08.2008 | 180.59 | 48.98 | 151.23 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 11:31-15:12 | |
6 | Amann Werner | 30.08.2008 | 166.03 | 57.66 | 136.13 | Hohenems | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 12:18-15:11 | |
7 | Weiss Michael | 30.08.2008 | 90.97 | 27.67 | 102.48 | Dobersberg | OE-5443 (SZD 50 Puchacz) | 12:39-15:56 | |
8 | Glanznig Wilfried | 30.08.2008 | 106.64 | 60.74 | 87.54 | Ferlach Glainach | D-KTWG (DG 800/18m) | 10:51-12:36 | |
9 | Faffelberger Othmar | 30.08.2008 | 100.99 | 33.43 | 85.32 | Wr Neustadt West | D-0037, SM (Kestrel 17m) | 12:40-15:42 | |
10 | Fasching Thomas | 30.08.2008 | 89.55 | 28.14 | 78.29 | Dobersberg | D-0171, AX (LS 4) | 12:58-16:09 | |
11 | Gruber Christian | 30.08.2008 | 67.70 | 29.24 | 62.64 | Wr Neustadt West | D-2091 (Std. Libelle) | 13:45-16:04 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1537,52 Summe Km: 1785,83 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
