Übersicht (31.08.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spann Rüdiger | 31.8.08 | 228.24 | 52.79 | 219.88 | Zell Am See | OE-5080 (Astir CS) | 11:35 - 15:54 | |
2 | Felbermayr Thomas | 31.8.08 | 208.27 | 40.92 | 170.19 | Micheldorf | D-2134 (LS 6/18m) | 11:27 - 16:32 | |
3 | Schicker Ernst | 31.8.08 | 182.53 | 38.51 | 147.27 | Wr Neustadt West | D-1648, DE (ASW 20) | 08:07 - 12:51 | |
4 | Zinnecker Robert | 31.8.08 | 169.90 | 37.83 | 139.44 | Wr Neustadt West | D-0999 (Kestrel 17m) | 09:09 - 13:39 | |
5 | Mayer Robert | 31.8.08 | 136.77 | 29.86 | 119.20 | Wr Neustadt West | OE-5447, DG (DG 300) | 09:28 - 14:03 | |
6 | Augustin Dieter | 31.8.08 | 131.45 | 28.05 | 113.59 | Wr Neustadt West | D-2087 (Kestrel 17m) | 09:03 - 13:44 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 909,57 Summe Km: 1057,16 |