Übersicht (05.05.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch Wolfgang | 05.05. | 336.46 | 82.76 | 279.60 | Wr Neustadt West | D-KKWO, WO (Ventus 2cT) | 10:12 - 14:16 | |
2 | Wolf Martin | 05.05. | 322.99 | 71.72 | 277.49 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 12:15 - 16:46 | |
3 | Leiler Ferdinand | 05.05. | 216.74 | 76.89 | 233.36 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 12:27 - 15:16 | |
4 | Koeppner & Trimmel | 05.05. | 295.44 | 56.72 | 227.41 | Wr Neustadt West | D-KCHA, HA (Nimbus 4DM) | 09:50 - 15:03 | |
5 | Kirchner Karl Georg | 05.05. | 230.94 | 68.26 | 174.22 | Slovenj Gradec | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:29 - 12:52 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1192,08 Summe Km: 1402,57 |