Übersicht (12.03.2011)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammerhofer Josef | 12.3.11 | 370.90 | 71.79 | 298.33 | Trieben | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 10:00 - 15:10 | |
| 2 | Widmann Johann | 12.3.11 | 333.53 | 72.64 | 249.94 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:31 - 15:06 | |
| 3 | Gusenleitner Markus | 12.3.11 | 223.38 | 51.23 | 195.97 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7) | 12:45 - 17:06 | |
| 4 | Kohlenberger Erich | 12.3.11 | 238.73 | 57.16 | 195.81 | Wr Neustadt West | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 11:09 - 15:19 | |
| 5 | Zinnecker Robert | 12.3.11 | 252.59 | 78.99 | 195.35 | Wr Neustadt West | D-KCHA, HA (Nimbus 4DM) | 12:24 - 15:36 | |
| 6 | Pirker Martin | 12.3.11 | 211.42 | 57.14 | 165.09 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:45 - 15:27 | |
| 7 | Eibel Heinz | 12.3.11 | 106.69 | 94.98 | 69.86 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 11:15 - 12:23 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1370,35 Summe Km: 1737,24 |