Übersicht (06.04.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter-Trummer David | 06.04.2011 | 306.24 | 68.07 | 260.55 | 55.36 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:08-16:38 | |
2 | Wolf Martin | 06.04.2011 | 281.14 | 54.41 | 223.07 | 39.70 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 10:40-15:50 | |
3 | Augustin Christof | 06.04.2011 | 235.59 | 63.35 | 190.90 | 44.42 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:51-16:35 | |
4 | Podivin & John | 06.04.2011 | 191.82 | 41.76 | 168.47 | 33.58 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:34-16:10 | |
5 | Seitz Tobias | 06.04.2011 | 182.80 | 41.06 | 167.65 | 27.77 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 11:59-16:26 | |
6 | Hohenwarter Erwin | 06.04.2011 | 197.55 | 64.06 | 164.81 | 47.36 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 11:23-14:28 | |
7 | Haupt Stephan | 06.04.2011 | 179.07 | 52.95 | 160.98 | 43.62 | Noetsch | D-1976, RR (PIK 20 D) | 11:03-14:25 | |
8 | Hödl Bernhard | 06.04.2011 | 160.17 | 54.41 | 128.41 | 39.24 | Lienz Nikolsdorf | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:58-13:54 | |
9 | Paul Irmgard | 06.04.2011 | 157.42 | 61.76 | 127.40 | 43.89 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 11:42-14:15 | |
10 | Mayer Robert | 06.04.2011 | 33.36 | 21.04 | 25.57 | 4.92 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 09:58-11:33 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1617,81 Summe Km: 1925,16 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen