Übersicht (14.04.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer Robert | 14.04. | 404.30 | 87.36 | 341.26 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 10:31 - 15:09 | |
2 | Podivin Markus | 14.04. | 409.83 | 101.65 | 335.58 | Noetsch | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 10:14 - 14:16 | |
3 | Haupt Stephan | 14.04. | 323.31 | 77.41 | 289.47 | Noetsch | D-1976, RR (PIK 20 D) | 10:40 - 14:51 | |
4 | Klugsberger Andreas | 14.04. | 272.28 | 83.07 | 248.89 | Noetsch | D-9390, 90 (Discus) | 11:26 - 14:42 | |
5 | Miesbauer Robert | 14.04. | 271.42 | 72.51 | 242.62 | Noetsch | OE-5449, M1 (LS 7) | 11:42 - 15:26 | |
6 | Kammerhuber Reinhard | 14.04. | 235.82 | 57.19 | 227.55 | Noetsch | OE-5158 (ASW 19) | 11:50 - 15:57 | |
7 | Pannagl Josef | 14.04. | 200.40 | 77.11 | 172.93 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 10:58 - 13:34 | |
8 | Martinschitz Herwig | 14.04. | 126.42 | 71.51 | 133.66 | Noetsch | OE-5661 (G 102 2 Astir) | 12:17 - 14:03 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1991,96 Summe Km: 2243,78 |