Übersicht (16.06.2011)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimmel Hermann | 16.6.11 | 375.97 | 80.66 | 313.62 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:46 - 13:26 | |
| 2 | Widmann Johann | 16.6.11 | 277.91 | 80.11 | 220.34 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 08:53 - 12:21 | |
| 3 | Sunk Wltr | 16.6.11 | 237.12 | 62.08 | 200.45 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 09:03 - 12:52 | |
| 4 | Horill Anton | 16.6.11 | 232.76 | 76.60 | 190.56 | Niederoeblarn | OE-9503, GF (Discus 2T/18m) | 09:38 - 12:41 | |
| 5 | Hynek Thomas | 16.6.11 | 199.60 | 69.49 | 178.57 | Wr Neustadt West | D-9560, CC (Discus 2) | 09:17 - 12:09 | |
| 6 | Janach Fritz | 16.6.11 | 159.56 | 50.14 | 152.52 | Timmersdorf | OE-5658 (DG 100) | 08:36 - 11:47 | |
| 7 | Mazoch Wolfgang | 16.6.11 | 186.08 | 70.54 | 145.51 | Timmersdorf | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 09:33 - 12:12 | |
| 8 | Nemetz Norbert | 16.6.11 | 138.71 | 44.68 | 106.11 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 09:04 - 12:10 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 1507,68 Summe Km: 1807,71 |