Übersicht (08.08.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabner Vinzenz | 8.8.11 | 431.25 | 99.16 | 351.59 | Rieti | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 11:10 - 15:31 | |
2 | Pitterl & Seiwald | 8.8.11 | 293.67 | 61.78 | 259.35 | Rieti | D-1744, CJ (Duo Discus) | 12:34 - 17:19 | |
3 | Paul Irmgard | 8.8.11 | 315.01 | 55.66 | 256.39 | Serres La Batie | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 11:00 - 16:39 | |
4 | Mayer Robert | 8.8.11 | 297.00 | 57.69 | 250.31 | Serres La Batie | D-0544, DR (Ventus 2b) | 12:09 - 17:18 | |
5 | Wassipaul Manfred | 8.8.11 | 291.06 | 61.15 | 229.55 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:46 - 17:32 | |
6 | Kohlenberger Erich | 8.8.11 | 184.65 | 49.92 | 147.02 | Serres La Batie | D-KKEE (Ventus 2cM/18m) | 12:24 - 16:06 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1494,21 Summe Km: 1812,64 |