Übersicht (14.10.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann | 14.10.2012 | 319.67 | 67.84 | 235.68 | 39.59 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:41-15:23 | |
2 | Augustin Dieter | 14.10.2012 | 241.95 | 50.06 | 178.80 | 37.97 | Wr Neustadt West | D-2087 (Kestrel 17m) | 11:00-15:50 | |
3 | Spann Rüdiger | 14.10.2012 | 224.07 | 75.59 | 156.07 | 47.76 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 13:07-16:04 | |
4 | Zinnecker Robert | 14.10.2012 | 222.06 | 44.44 | 136.50 | 29.99 | Wr Neustadt West | D-0999 (Kestrel 17m) | 11:00-16:00 | |
5 | Schiffleithner Karl | 14.10.2012 | 139.16 | 58.10 | 82.75 | 25.97 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:20-15:43 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 789,80 Summe Km: 1146,91 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen