Übersicht (20.05.2013)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreisl Erich | 20.05. | 319.67 | 86.24 | 289.65 | Schaerding Suben | D-KAXK (ASW 24E) | 10:53 - 14:36 | |
2 | Aigner Thomas | 20.05. | 296.11 | 58.35 | 257.28 | Nitra Gld | OE-5590, ST (SZD 55) | 11:10 - 16:14 | |
3 | Heinrich Christian | 20.05. | 291.08 | 65.18 | 236.64 | Nitra Gld | OE-9461 (ASH 26E) | 11:43 - 16:11 | |
4 | Muckenhumer Josef | 20.05. | 282.84 | 72.42 | 228.21 | Eferding | D-4257 (Ventus 2b) | 12:18 - 16:13 | |
5 | Meindlhumer Norbert | 20.05. | 160.85 | 47.02 | 187.70 | Eferding | OE-5179 (Ka 6) | 11:06 - 14:32 | |
6 | Rohrbeck Michael | 20.05. | 178.17 | 71.52 | 148.54 | Dobersberg | D-0016 (Discus) | 14:02 - 16:32 | |
7 | Huber Martin | 20.05. | 154.77 | 71.89 | 127.67 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 11:17 - 13:26 | |
8 | Tripolt Heinz | 20.05. | 132.48 | 29.98 | 102.85 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 08:44 - 13:09 | |
9 | Wartlsteiner & Wartlsteiner | 20.05. | 109.34 | 73.22 | 81.90 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 12:27 - 13:57 | |
10 | Spörk Knud | 20.05. | 84.97 | 38.15 | 64.68 | Noetsch | OE-5387 (DG 100) | 11:32 - 13:46 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1725,12 Summe Km: 2010,28 |