Übersicht (03.10.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spann Rüdiger | 03.10. | 315.97 | 69.47 | 216.65 | Zell Am See | D-KKLA, LA (Antares 18m) | 11:33 - 16:06 | |
2 | Richter-Trummer David | 03.10. | 195.14 | 74.24 | 169.61 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:33 - 15:11 | |
3 | Trimmel Hermann | 03.10. | 155.96 | 48.52 | 106.53 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:55 - 14:08 | |
4 | Tripolt Heinz | 03.10. | 116.39 | 52.97 | 95.41 | Feldkirchen | OE-5611 (Duo Discus) | 13:00 - 15:12 | |
5 | Wartlsteiner Walter | 03.10. | 132.83 | 60.84 | 91.04 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:05 - 14:16 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 679,24 Summe Km: 916,29 |