Übersicht (05.10.2014)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spann Rüdiger | 5.10.14 | 229.44 | 71.50 | 157.18 | Zell Am See | D-KKLA, LA (Antares 18m) | 10:58 - 14:10 | |
| 2 | Zinnecker Robert | 5.10.14 | 107.92 | 74.57 | 89.05 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:22 - 12:49 | |
| 3 | Hausmann Johannes | 5.10.14 | 112.63 | 99.38 | 83.71 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 12:54 - 14:02 | |
| 4 | Kaiser Franz | 5.10.14 | 105.64 | 35.95 | 79.56 | Wr Neustadt West | OE-5025 (ASW 15) | 11:20 - 14:16 | |
| 5 | Frossard Robert | 5.10.14 | 101.15 | 35.68 | 75.08 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:35 - 13:25 | |
| 6 | Zinnecker & Zdesar | 5.10.14 | 90.05 | 48.31 | 66.66 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 14:08 - 16:00 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 551,24 Summe Km: 746,83 |