Übersicht (12.09.2015)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersperger Eduard | 12.09.2015 | 456.09 | 80.68 | 409.15 | 69.23 | Micheldorf | D-9390, 90 (Discus) | 10:23-16:02 | |
2 | Eingang Hermann | 12.09.2015 | 391.72 | 90.23 | 350.55 | 75.98 | Trieben | D-KXCB (Duo Discus T) | 11:09-15:29 | |
3 | Derntl Johann | 12.09.2015 | 335.54 | 73.25 | 306.10 | 59.48 | Micheldorf | OE-5449, M1 (LS 7) | 11:14-15:49 | |
4 | Richter-Trummer David | 12.09.2015 | 340.46 | 82.80 | 290.49 | 69.79 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:40-15:46 | |
5 | Moser Hansjoerg | 12.09.2015 | 345.18 | 82.94 | 285.00 | 62.34 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:44-14:53 | |
6 | Felbermayr Thomas | 12.09.2015 | 228.10 | 62.98 | 210.59 | 57.66 | Micheldorf | OE-5318 (LS 4) | 11:58-15:35 | |
7 | Lemmerer Simon | 12.09.2015 | 200.04 | 61.03 | 178.56 | 54.29 | Aigen Mil | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 11:09-14:25 | |
8 | Holzer Johannes | 12.09.2015 | 250.16 | 82.74 | 173.91 | 51.82 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:43-13:45 | |
9 | Weninger Werner | 12.09.2015 | 165.26 | 32.30 | 110.23 | 29.19 | Lanzen Turnau | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 10:35-15:42 | |
10 | Eder Manuela | 12.09.2015 | 113.04 | 49.16 | 87.00 | 28.07 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:08-14:26 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2401,58 Summe Km: 2825,59 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen