Übersicht (18.03.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomani Gerhard | 18.03.2016 | 375.88 | 66.74 | 269.46 | 43.15 | Trieben | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:41-16:19 | |
2 | Zinnecker Robert | 18.03.2016 | 257.87 | 59.47 | 215.25 | 43.60 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 10:44-15:04 | |
3 | Frossard Robert | 18.03.2016 | 248.66 | 59.42 | 208.80 | 41.49 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:37-14:48 | |
4 | Widmann Johann | 18.03.2016 | 256.02 | 57.00 | 198.43 | 35.05 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:19-14:48 | |
5 | Wirgler & Mair | 18.03.2016 | 268.41 | 38.64 | 159.14 | 26.72 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:29-17:26 | |
6 | Lemmerer Simon | 18.03.2016 | 156.98 | 48.87 | 148.23 | 45.89 | Aigen Mil | OE-5018, SL (Std. Libelle) | 12:16-15:29 | |
7 | Holzer Johannes | 18.03.2016 | 138.50 | 38.17 | 96.68 | 25.20 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:10-13:48 | |
8 | Kirnbauer Bernhard | 18.03.2016 | 102.38 | 34.45 | 85.43 | 20.98 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:45-13:43 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1381,42 Summe Km: 1804,70 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen