Übersicht (06.04.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer Robert | 06.04.2016 | 454.14 | 81.38 | 313.68 | 69.93 | Noetsch | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:24-16:59 | |
2 | Bucher Hermann | 06.04.2016 | 421.83 | 85.18 | 267.65 | 55.80 | Noetsch | S5-3317, ZM (LAK 17 at/18m) | 12:34-17:31 | |
3 | Feltl Stephan | 06.04.2016 | 285.48 | 53.16 | 217.35 | 43.98 | Noetsch | D-3784 (Nimbus 2 c) | 12:11-17:33 | |
4 | Wrulich & Melzer | 06.04.2016 | 322.29 | 70.65 | 213.85 | 60.04 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 12:02-16:35 | |
5 | Gold Hugo | 06.04.2016 | 313.20 | 94.28 | 207.62 | 71.81 | Noetsch | D-KVAS, HG (ASH 26E) | 13:13-16:32 | |
6 | Dvorak Thomas | 06.04.2016 | 272.77 | 51.10 | 182.84 | 37.79 | Noetsch | D-1648, DE (ASW 20) | 11:54-17:14 | |
7 | Stocker Andreas | 06.04.2016 | 291.65 | 59.11 | 176.48 | 51.38 | Noetsch | D-6000, MI (DG 600/18m) | 11:42-16:38 | |
8 | Sageder & Podivin | 06.04.2016 | 209.10 | 46.11 | 160.56 | 39.80 | Noetsch | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:47-17:19 | |
9 | Fiel Walter | 06.04.2016 | 184.40 | 40.21 | 142.87 | 40.48 | Noetsch | OE-5571 (LS 4) | 12:07-16:42 | |
10 | Eder Ing.mag. Karl + Heinz | 06.04.2016 | 115.28 | 51.39 | 87.29 | 38.63 | Noetsch | D-0713 (ASW 19) | 12:45-15:00 | |
11 | Poll Dietmar | 06.04.2016 | 127.68 | 91.49 | 79.99 | 25.11 | Noetsch | D-KBWH, 123 (ASH 25E) | 11:14-12:38 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 2050,18 Summe Km: 2997,82 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen