Übersicht (26.09.2016)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epe Christoph | 26.9.16 | 504.40 | 68.92 | 417.04 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 09:45 - 17:04 | |
| 2 | Kriechbaum Wilhelm | 26.9.16 | 452.97 | 79.18 | 348.91 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 08:55 - 14:38 | |
| 3 | Spann Rüdiger | 26.9.16 | 472.03 | 102.11 | 312.04 | Zell Am See | D-KORS, RS (Antares 23E) | 10:23 - 15:01 | |
| 4 | Richter-Trummer David | 26.9.16 | 364.89 | 102.75 | 307.48 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:29 - 16:02 | |
| 5 | Fila Heinrich | 26.9.16 | 304.48 | 76.60 | 248.63 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 11:25 - 15:23 | |
| 6 | Weis Birgit | 26.9.16 | 212.90 | 49.31 | 198.89 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 12:21 - 16:40 | |
| 7 | Prieler Toni | 26.9.16 | 158.74 | 52.69 | 137.34 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 12:40 - 15:41 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 1970,33 Summe Km: 2470,41 |