Übersicht (21.11.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haggenmüller Reinhard | 21.11.2016 | 680.65 | 87.42 | 506.13 | 86.67 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 08:05-15:52 | |
2 | Trimmel Hermann | 21.11.2016 | 462.77 | 83.30 | 376.45 | 40.78 | Niederoeblarn | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:21-14:54 | |
3 | Haupt Stephan | 21.11.2016 | 217.29 | 39.84 | 165.40 | 19.74 | Wr Neustadt West | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 08:18-13:45 | |
4 | Widmann Johann | 21.11.2016 | 181.37 | 54.68 | 138.69 | 23.23 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 09:36-12:55 | |
5 | Gusenleitner Markus | 21.11.2016 | 121.45 | 21.48 | 95.08 | 10.88 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 09:53-15:32 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1281,75 Summe Km: 1663,53 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen