Übersicht (14.09.2017)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon & Richter-Trummer | 14.9.17 | 339.46 | 79.36 | 243.48 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:58 - 16:15 | |
2 | Bernhard Paul | 14.9.17 | 230.50 | 78.14 | 165.48 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 12:42 - 15:39 | |
3 | Pirker Franz | 14.9.17 | 183.81 | 34.38 | 126.32 | Wolfsberg | D-5467, EH (Nimbus 2 b) | 10:30 - 15:50 | |
4 | Holzer Johannes | 14.9.17 | 105.88 | 54.84 | 76.82 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:52 - 12:48 | |
5 | Muchitsch Werner | 14.9.17 | 80.42 | 20.49 | 60.80 | Graz | OE-5683 (DG 500/505 20m) | 12:12 - 16:08 | |
6 | Rosenkranz Anton | 14.9.17 | 79.88 | 24.54 | 57.75 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 12:40 - 15:55 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 730,65 Summe Km: 1019,95 |