Übersicht (06.10.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Paul | 06.10.2019 | 333.28 | 79.79 | 249.04 | 57.18 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 10:06-14:17 | |
2 | Novak Herbert | 06.10.2019 | 273.84 | 74.17 | 213.46 | 57.82 | Weiz | D-KVLB, LB (Ventus cT 15m) | 11:09-14:55 | |
3 | Daniel Lampel | 06.10.2019 | 195.97 | 43.82 | 167.85 | 37.12 | Fuerstenfeld | D-8514, JB (Discus) | 10:06-14:41 | |
4 | Eingang Hermann | 06.10.2019 | 206.22 | 67.64 | 166.10 | 50.57 | Trieben | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 11:40-14:44 | |
5 | Friedrich Herbert | 06.10.2019 | 148.03 | 59.76 | 143.44 | 39.56 | Timmersdorf | D-MITP, TP (Taurus) | 10:33-13:04 | |
6 | Reithofer Peter | 06.10.2019 | 111.09 | 82.15 | 99.21 | 29.49 | Weiz | D-KSHS, HS (Discus bT) | 11:00-12:29 | |
7 | Holzer Johannes | 06.10.2019 | 126.41 | 57.97 | 93.78 | 31.81 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:29-11:46 | |
8 | Muckenhumer Josef | 06.10.2019 | 76.83 | 58.12 | 88.16 | 30.56 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 08:57-10:17 | |
9 | Widmann Johann | 06.10.2019 | o.W. | --- | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:13-12:45 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1221,04 Summe Km: 1471,67 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen