Übersicht (20.12.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haggenmüller Reinhard | 20.12.2019 | 440.06 | 65.87 | 358.50 | 64.04 | St Johann i T | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 07:28-14:09 | |
2 | Dahms Christian | 20.12.2019 | 327.41 | 68.51 | 270.75 | 58.17 | Hendrik Gariep D | ZU-KDP, KDP (DG 800/18m) | 11:11-16:02 | |
3 | Dornauer Benedikt | 20.12.2019 | 190.11 | 58.05 | 158.10 | 28.39 | St Johann i T | OE-5308, L2 (LS 4) | 09:39-13:17 | |
4 | Trimmel Hermann | 20.12.2019 | 168.26 | 82.58 | 140.76 | 47.46 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 08:50-10:58 | |
5 | Grubhofer Gerhard | 20.12.2019 | 129.94 | 38.84 | 103.58 | 25.44 | Scharnstein | D-KDIS (Discus 2T) | 08:48-12:28 | |
6 | Zinnecker Robert | 20.12.2019 | 105.24 | 62.40 | 74.52 | 21.76 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 09:33-11:20 | |
7 | Widmann Johann | 20.12.2019 | o.W. | --- | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 09:47-11:41 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1106,21 Summe Km: 1361,02 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen