Übersicht (31.12.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ueblacker Hans Peter | 31.12.2022 | 1101.28 | 119.29 | 888.44 | 121.12 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 08:25-17:42 | |
2 | Lixl & Ratzinger | 31.12.2022 | 1064.07 | 126.26 | 825.26 | 131.82 | Kiripotib | D-KOPS, PS (Arcus M) | 08:15-16:42 | |
3 | Scheu & Zimmermann | 31.12.2022 | 749.03 | 121.06 | 600.54 | 110.74 | Kiripotib | D-KWMR, MR (Arcus M) | 10:14-16:34 | |
4 | Trimmel Hermann | 31.12.2022 | 208.92 | 110.39 | 146.03 | 3.44 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:23-11:18 | |
5 | Holzer Johannes | 31.12.2022 | 124.58 | 63.96 | 91.54 | 25.53 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JA (Glasfluegel 304MS) | 09:27-11:29 | |
6 | Zinnecker Robert | 31.12.2022 | 49.78 | 49.63 | 37.48 | 2.48 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:38-12:41 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 2589,29 Summe Km: 3297,66 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen