Übersicht (19.06.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirgler Stephan | 19.06. | 381.00 | 95.96 | 342.54 | Niederoeblarn | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 10:23 - 14:22 | |
2 | Hauser Dietmar | 19.06. | 345.27 | 93.27 | 292.30 | Niederoeblarn | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:07 - 13:57 | |
3 | Lindtner Herbert | 19.06. | 321.73 | 64.35 | 284.65 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 10:17 - 15:18 | |
4 | Frauenschuh Johann | 19.06. | 295.12 | 70.70 | 262.25 | Zell Am See | D-KARR, F1 (Discus bT) | 10:47 - 15:02 | |
5 | Frommer Johann | 19.06. | 314.56 | 76.10 | 255.68 | Zell Am See | D-KIYL, PZ (DG 800/18m) | 10:53 - 15:13 | |
6 | Trimmel Hermann | 19.06. | 211.25 | 81.18 | 169.21 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 09:27 - 12:04 | |
7 | Remschnig Gustav | 19.06. | 228.46 | 57.57 | 162.25 | Szatymaz | OK-1991, GR (Glasfluegel 304MS) | 10:55 - 15:03 | |
8 | Ortner Reinhold | 19.06. | 225.14 | 67.28 | 154.74 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:51 - 14:16 | |
9 | Gramer Raphael | 19.06. | 156.37 | 84.96 | 147.04 | Lienz Nikolsdorf | OE-5288 (LS 4) | 09:48 - 11:46 | |
10 | Pichler Martin | 19.06. | 152.03 | 41.70 | 111.88 | Szatymaz | D-4509 (Discus) | 11:00 - 15:15 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2182,54 Summe Km: 2630,93 |