Übersicht (05.08.2024)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federlehner & Lixl | 05.08. | 640.23 | 107.60 | 399.73 | Puimoisson Gld | D-KJPS, PS (Arcus M) | 09:44 - 15:51 | |
2 | Wartlsteiner Walter | 05.08. | 480.51 | 74.06 | 377.77 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:14 - 17:11 | |
3 | Wartlsteiner Andrea | 05.08. | 418.78 | 72.21 | 344.25 | Serres La Batie | D-7682, AW (Mosquito) | 10:24 - 16:22 | |
4 | Leitner Bernhard | 05.08. | 416.12 | 156.29 | 314.19 | Rieti | D-KGLB, BL (AS 33 Es/18m) | 12:25 - 15:11 | |
5 | Sturm Michael | 05.08. | 392.93 | 75.24 | 300.55 | Gap Tallard Gld | D-KDPI, AM1 (DG 400/17) | 10:56 - 16:10 | |
6 | Maurer Michael | 05.08. | 386.35 | 75.37 | 273.66 | Gap Tallard Gld | D-KXMM, MM (DG 800/18m) | 10:55 - 16:06 | |
Rammer Andreas | 05.08. | 206.21 | 66.73 | 170.85 | Gap Tallard Gld | D-KDAL, B7 (Discus 2T) | 11:36 - 14:45 | ||
7 | Bernhard Paul | 05.08. | 65.47 | 37.25 | 49.79 | Tabor | D-8255, ES (ASW 27) | 12:32 - 14:19 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 2059,94 Summe Km: 2800,39 |