Übersicht (06.10.2024)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegerhofer Herbert | 06.10. | 214.35 | 48.27 | 158.44 | Kapfenberg | D-1927, F1 (ASW 27) | 10:49 - 15:19 | |
2 | Bernhard Paul | 06.10. | 150.87 | 58.72 | 117.80 | Graz | D-KBNG, NG (ASH 25M) | 11:29 - 14:08 | |
3 | Novak Herbert | 06.10. | 173.43 | 54.15 | 114.04 | Weiz | D-KVLB, LB (Ventus cT 17,6m) | 10:16 - 13:44 | |
4 | Fradl Matthias | 06.10. | 147.36 | 71.65 | 107.69 | Wr Neustadt West | D-KGVS, VS (ASH 31/21m) | 10:51 - 13:00 | |
5 | Zinnecker Robert | 06.10. | 136.63 | 58.70 | 87.91 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 11:12 - 13:34 | |
6 | Geppert Walter | 06.10. | 61.32 | 42.06 | 44.47 | Innsbruck | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 10:54 - 12:22 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 630,35 Summe Km: 883,96 |