Übersicht (07.03.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupt Stephan | 7.3. | 456.47 | 87.81 | 369.55 | Noetsch | D-KEVA, o2 (DG 800/18m) | 10:56 - 16:11 | |
| 2 | Pirker & Pirker | 7.3. | 423.38 | 119.59 | 348.16 | Wr Neustadt West | D-KRPK, PV (Arcus M) | 12:54 - 16:32 | |
| 3 | Klatzer Wolfgang | 7.3. | 447.03 | 83.14 | 338.77 | Noetsch | D-4518 (Discus 2/18m) | 10:50 - 16:22 | |
| 4 | Dahms Christian | 7.3. | 483.45 | 110.11 | 304.54 | St Johann i T | D-KKCD, CD (ASH 31/21m) | 11:06 - 15:41 | |
| 5 | Horvath Walter | 7.3. | 409.05 | 68.78 | 295.15 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 09:18 - 15:21 | |
| 6 | Schlesinger Rudi | 7.3. | 382.52 | 82.75 | 268.45 | Linz Ost | D-KFJL, SR (JS3 RES 18m) | 11:30 - 16:17 | |
| 7 | Geppert Walter | 7.3. | 239.35 | 57.11 | 165.91 | Wr Neustadt West | D-KKWG, WG (Ventus 3m/18m) | 11:59 - 16:15 | |
| 8 | Wolfsgruber Andreas | 7.3. | 187.16 | 43.05 | 153.88 | Trieben | D-5302 (DG 100) | 09:39 - 14:30 | |
| 9 | Embacher Martin | 7.3. | 120.31 | 81.69 | 111.87 | St Johann i T | OE-5308, L2 (LS 4) | 11:20 - 12:57 | |
| 10 | Schachinger Michael | 7.3. | 109.61 | 81.01 | 89.24 | Wr Neustadt West | D-KERG, RG (DG 800/18m) | 14:05 - 15:30 | |
| 11 | Frossard Robert | 7.3. | o.W. | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:00 - 14:53 |
| Anzahl: 11 Summe Punkte: 2445,52 Summe Km: 3258,33 |