Übersicht (28.07.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 28.7. | 1142.09 | 103.52 | 749.86 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 08:09 - 19:20 | |
| 2 | Maurer Michael | 28.7. | 469.94 | 65.72 | 321.66 | Gap Tallard Gld | D-KXMM, MM (DG 800/18m) | 07:30 - 14:50 | |
| 3 | Wartlsteiner Walter | 28.7. | 317.42 | 47.11 | 233.41 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 08:43 - 15:49 | |
| 4 | Wartlsteiner Andrea | 28.7. | 297.05 | 50.61 | 211.58 | Serres La Batie | D-7682, AW (Mosquito) | 08:49 - 15:06 | |
| 5 | Kociper Fritz | 28.7. | 276.66 | 85.32 | 192.61 | Gap Tallard Gld | D-9170, RG (LS 3) | 10:51 - 17:05 | |
| 6 | Tengg Karl | 28.7. | 252.18 | 61.41 | 159.61 | Gap Tallard Gld | D-KDKT (Discus 2T/18m) | 11:05 - 16:40 | |
| 7 | Tesch Siegfried | 28.7. | 242.41 | 44.04 | 159.38 | Gap Tallard Gld | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 08:04 - 13:45 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 2028,11 Summe Km: 2997,75 |