Übersicht (01.11.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheu & Pirker | 1.11. | 336.17 | 78.94 | 273.06 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 11:58 - 16:15 | |
| 2 | Wartlsteiner Walter | 1.11. | 250.22 | 37.43 | 154.17 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:10 - 16:07 | |
| 3 | Neubauer Siegfried | 1.11. | 125.81 | 39.07 | 98.77 | Innsbruck | OE-5563, M6 (LS 4 neo) | 09:45 - 13:03 | |
| 4 | Schweiger & Eibenberger | 1.11. | 94.09 | 46.25 | 65.24 | Mariazell | D-KPHA, HA (Arcus M) | 11:40 - 13:43 | |
| 5 | Oberluggauer Andreas | 1.11. | 163.78 | 39.82 | 148.78 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 09:32 - 13:43 | |
| 6 | Rohrbeck Michael | 1.11. | 171.20 | 38.33 | 122.87 | Mikulovice Jesen | D-KALI, JF (Ventus 2cxM 18m) | 10:05 - 14:36 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 862,89 Summe Km: 1141,27 |