Übersicht (08.11.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner & Fauner | 8.11. | 630.53 | 99.79 | 453.28 | Pokweni Gld | D-KLCS, CS (Arcus M) | 09:36 - 16:06 | |
| 2 | Scheu & Pirker | 8.11. | 506.83 | 105.49 | 391.56 | Kiripotib | D-KRWT (Arcus M) | 10:42 - 15:32 | |
| 3 | Neubauer Siegfried | 8.11. | 127.55 | 63.56 | 80.61 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:00 - 13:05 | |
| 4 | Wartlsteiner Andrea | 8.11. | 38.74 | 111.21 | 35.35 | Innsbruck | D-3578, W8 (LS 4) | 15:04 - 15:49 | |
| 5 | Wartlsteiner Walter | 8.11. | 25.57 | 39.53 | 15.53 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 13:40 - 14:23 |
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 976,33 Summe Km: 1329,22 |