Übersicht (29.12.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz & Hynek | 29.12.25 | 775.48 | 154.49 | 454.64 | Worcester Gld | D-KJPS, PS (Arcus M) | 12:02 - 17:09 | |
| 2 | Horill Anton | 29.12.25 | 486.18 | 95.63 | 401.61 | Tocumwal Gld | VH-KRJ, KRJ (Ventus 2cxT 18m) | 01:56 - 07:04 | |
| 3 | Heinrich & Valenta | 29.12.25 | 321.35 | 82.62 | 302.43 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:44 - 15:40 | |
| 4 | Janowitsch & Trimmel | 29.12.25 | 252.12 | 69.59 | 202.75 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 07:43 - 11:26 | |
| 5 | Zweng & Berthold | 29.12.25 | 114.71 | 42.82 | 133.52 | Spitzerberg | OE-9299, 99 (SF 28A) | 11:04 - 13:48 | |
| 6 | Zinnecker & Popa-Zippenfenig | 29.12.25 | 88.90 | 41.13 | 72.86 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 12:24 - 14:36 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1567,81 Summe Km: 2038,74 |