Wilfried Meyer
| Verein | LFK Bruck/mur | 
| Landesverband | Steiermark | 
| letzte Teilnahme 2013 | |
| weitester Flug | 526.75 km 27.07.2013 | 
| schnellster Schnitt | 72.02 km/h 27.07.2013 | 
| bester Flug | 436.56 pkt 27.07.2013 | 
| längster Flug | 7:18 h 27.07.2013 | 
|  | 
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8.13 | 252.25 | 50.18 | 177.82 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:57 - 14:59 | |
| 2 | 27.7.13 | 526.75 | 72.02 | 436.56 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:02 - 16:21 | |
| 3 | 23.7.13 | 472.66 | 65.58 | 405.25 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:02 - 16:14 | |
| 4 | 22.7.13 | 353.33 | 54.58 | 295.42 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:27 - 15:56 | |
| 5 | 21.7.13 | 299.89 | 54.67 | 232.17 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:42 - 15:11 | |
| 6 | 17.6.13 | 289.52 | 52.15 | 240.13 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 10:17 - 15:50 | |
| 7 | 9.6.13 | 252.17 | 43.56 | 191.84 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:31 - 15:18 | |
| 8 | 18.5.13 | 444.95 | 63.71 | 371.07 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:05 - 16:04 | |
| 9 | 9.5.13 | 287.78 | 51.18 | 238.85 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 09:53 - 15:30 | |
| 10 | 18.4.13 | 136.59 | 32.16 | 98.88 | Lanzen Turnau | D-0262, AG (LAK 19/18m) | 10:15 - 14:30 | |
| 11 | 9.8.12 | 112.31 | 22.02 | 89.58 | Lanzen Turnau | LY-GEE, AE (LAK 19/18m) | 10:20 - 15:26 | |
| 12 | 1.8.12 | 415.80 | 65.24 | 375.12 | Lanzen Turnau | LY-GEE, AE (LAK 19) | 09:25 - 15:47 | |
| 13 | 23.7.12 | 124.83 | 24.64 | 106.44 | Lanzen Turnau | LY-GEE, AE (LAK 19) | 09:53 - 14:57 | |
| 14 | 3.8.11 | 139.27 | 29.33 | 127.21 | Lanzen Turnau | OE-5070 (ASW 19) | 10:00 - 14:45 | |
| 15 | 24.5.11 | 405.20 | 61.66 | 355.20 | Lanzen Turnau | OE-5219 (ASW 20) | 08:36 - 15:10 | |
| 16 | 11.5.11 | 197.19 | 32.95 | 175.68 | Lanzen Turnau | OE-5070 (ASW 19) | 09:16 - 15:15 | |
| 17 | 17.4.11 | 114.47 | 37.46 | 96.66 | Lanzen Turnau | OE-5219 (ASW 20) | 11:01 - 14:04 | 
| Anzahl: 17 Summe Punkte: 4013,88 Summe Km: 4824,96 |