Clemens Mandl
| Verein | FRA Wiener Neustadt |
| Landesverband | Niederösterreich |
| letzte Teilnahme 2011 | |
| weitester Flug | 530.74 km 11.04.2007 |
| schnellster Schnitt | 131.02 km/h 14.05.2009 |
| bester Flug | 499.34 pkt 11.04.2007 |
| längster Flug | 7:03 h 11.04.2007 |
![]() |
Wr Neustadt West - Trieben - Wr Neustadt West
| # | Datum | km | km/h | pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6.07 | 218.33 | 62.77 | 205.85 | Wr Neustadt West | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:51 - 13:20 | |
| 2 | 9.6.07 | 147.08 | 78.65 | 140.38 | Trieben | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:21 - 12:13 |
| Anzahl: 3 Summe Punkte: 346,23 Summe Km: 365,41 |
St Auban Arn Gld - Hohenems - Innsbruck - Innsbruck
| # | Datum | km | km/h | pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4.07 | 530.74 | 75.18 | 499.34 | St Auban Arn Gld | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:57 - 17:01 | |
| 2 | 12.4.07 | 177.27 | 70.43 | 167.59 | Hohenems | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 11:52 - 14:23 | |
| 3 | 13.4.07 | 187.09 | 68.33 | 170.05 | Innsbruck | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 11:09 - 13:54 |
| Anzahl: 4 Summe Punkte: 836,98 Summe Km: 895,10 |
