Vincent Pippan
| Verein | FC Linz ASVÖ |
| Landesverband | Oberösterreich |
| Zwischenstand 2026 39. in der Renn Klasse 47. in der Doppelsitzer Klasse 61. in der Mannschaftswertung 199. in der Wertung Gesamtleistung 219. in der Allgemeinen Klasse 251. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
| Nenngeld | |
| Aeroclub | |
| Sportlizenz | |
| weitester Flug | 435.18 km 25.05.2026 |
| schnellster Schnitt | 104.68 km/h 01.11.2021 |
| bester Flug | 365.72 pkt 22.07.2026 |
| längster Flug | 7:21 h 25.05.2026 |
![]() |
| # | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7. | 427.14 | 63.56 | 365.72 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:08 - 16:00 | |
| 2 | 10.7. | 306.07 | 51.37 | 266.93 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:26 - 15:31 | |
| 3 | 26.6. | 158.38 | 48.76 | 133.46 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 13:18 - 16:37 | |
| 4 | 24.6. | 168.89 | 58.37 | 141.31 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 12:18 - 15:25 | |
| 5 | 18.6. | 276.03 | 63.32 | 237.33 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 10:57 - 15:20 | |
| 6 | 15.6. | 207.32 | 34.59 | 157.39 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:31 - 15:41 | |
| 7 | 7.6. | 128.08 | 38.28 | 102.59 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 11:31 - 15:15 | |
| 8 | 25.5. | 435.18 | 60.89 | 328.52 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 09:36 - 16:58 | |
| 9 | 9.5. | 418.72 | 71.58 | 357.45 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 10:29 - 16:29 | |
| 10 | 13.7.25 | 73.08 | 34.67 | 61.21 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 13:22 - 15:29 | |
| 11 | 20.3.25 | 47.75 | 51.50 | 38.83 | Alzate Brianza | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 12:28 - 13:25 | |
| 12 | 19.3.25 | 49.21 | 40.27 | 34.93 | Alzate Brianza | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 12:05 - 13:28 | |
| 13 | 17.3.25 | 99.27 | 38.49 | 76.58 | Alzate Brianza | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 12:35 - 15:17 | |
| 14 | 1.3.25 | 104.55 | 53.73 | 92.16 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 13:07 - 15:05 | |
| 15 | 22.7.23 | 274.98 | 49.87 | 257.77 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 11:42 - 17:40 | |
| 16 | 9.6.23 | 137.80 | 47.67 | 120.70 | Scharnstein | D-3177, FZ (DG 300 WL) | 11:38 - 14:38 | |
| 17 | 8.6.23 | 59.15 | 30.56 | 48.00 | Scharnstein | D-6697, MA (PIK 20 D) | 12:31 - 14:46 | |
| 18 | 21.5.23 | 272.04 | 57.75 | 253.51 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 09:17 - 14:05 | |
| 19 | 7.5.23 | 183.16 | 49.52 | 163.47 | Linz Ost | D-3177, FZ (DG 300 WL) | 11:13 - 15:04 | |
| 20 | 2.11.22 | 217.97 | 46.00 | 190.27 | Mikulovice Jesen | D-6697, MA (PIK 20 D) | 09:59 - 15:06 | |
| 21 | 1.11.22 | 42.55 | 22.91 | 31.69 | Mikulovice Jesen | D-6697, MA (PIK 20 D) | 06:40 - 08:37 | |
| 22 | 16.7.22 | 260.03 | 49.87 | 240.32 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 09:51 - 15:12 | |
| 23 | 22.5.22 | 101.39 | 38.23 | 94.43 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 13:50 - 16:31 | |
| 24 | 21.5.22 | 73.00 | 13.94 | 53.83 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 09:52 - 15:13 | |
| 25 | 24.4.22 | 68.67 | 58.51 | 61.34 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 11:27 - 12:39 | |
| 26 | 3.11.21 | 80.34 | 53.12 | 54.88 | Mikulovice Jesen | D-6697, MA (PIK 20 D) | 10:52 - 12:35 | |
| 27 | 1.11.21 | 147.78 | 104.68 | 127.65 | Mikulovice Jesen | D-KFCL, FCL (Duo Discus XT) | 07:13 - 08:38 | |
| 28 | 5.9.21 | 115.71 | 44.84 | 99.45 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 13:03 - 15:45 | |
| 29 | 25.7.21 | 86.78 | 44.51 | 71.46 | Niederoeblarn | D-6697, MA (PIK 20 D) | 11:06 - 13:10 | |
| 30 | 22.7.21 | 112.20 | 32.64 | 92.05 | Niederoeblarn | D-6697, MA (PIK 20 D) | 13:23 - 17:02 | |
| 31 | 30.5.21 | 197.32 | 45.60 | 186.91 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 08:15 - 12:40 | |
| 32 | 21.5.21 | 103.83 | 27.77 | 80.57 | Niederoeblarn | D-6697, MA (PIK 20 D) | 12:51 - 16:47 | |
| 33 | 8.5.21 | 83.19 | 34.77 | 74.90 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 10:41 - 13:18 | |
| 34 | 25.4.21 | 116.16 | 60.25 | 117.65 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 11:36 - 13:34 | |
| 35 | 28.3.21 | 88.81 | 30.95 | 71.12 | Linz Ost | D-3177, FZ (DG 300 WL) | 13:02 - 16:04 | |
| 12.7.20 | 219.50 | 43.06 | 222.17 | Linz Ost | D-MBUA (Alisport Silent 2) | 09:19 - 14:34 | ||
| 36 | 1.6.20 | 70.84 | 43.58 | 59.22 | Linz Ost | D-6697, MA (PIK 20 D) | 15:05 - 16:58 | |
| 37 | 17.5.20 | 325.29 | 52.32 | 293.84 | Linz Ost | D-3177, FZ (DG 300 WL) | 08:56 - 15:15 |
| Anzahl: 37 Summe Punkte: 5239,44 Summe Km: 6118,66 |
