Übersicht (23.07.2006)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Karl | 23.7.06 | 408.67 | 62.90 | 392.65 | Serres La Batie | OE-5205, AD (Std. Cirrus) | 10:51 - 17:20 | |
| 2 | Leiler Ferdinand | 23.7.06 | 252.80 | 85.58 | 265.56 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 10:27 - 13:24 | |
| 3 | Moser Karl-heinz | 23.7.06 | 224.08 | 76.71 | 218.44 | Noetsch | OE-0899 (LS 1-d) | 10:14 - 13:09 | |
| 4 | Türk Elmar | 23.7.06 | 152.49 | 68.74 | 130.15 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:03 - 11:16 | |
| 5 | Moritsch Walter | 23.7.06 | 120.56 | 70.06 | 122.46 | Noetsch | OE-5661 (G 102 2 Astir) | 10:32 - 12:16 | |
| 6 | Wippel Gernot | 23.7.06 | 127.71 | 40.06 | 115.81 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 12:26 - 15:37 | |
| 7 | Schmölzer Andreas | 23.7.06 | 116.04 | 76.01 | 106.43 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:14 - 11:46 | |
| 8 | Gusenleitner Markus | 23.7.06 | 109.68 | 68.03 | 95.00 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:47 - 11:23 | |
| 9 | Dvorak Thomas | 23.7.06 | 102.48 | 71.89 | 93.41 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 09:32 - 10:58 | |
| 10 | Holzner Christian | 23.7.06 | 97.94 | 74.97 | 81.43 | Niederoeblarn | D-KSLA (DG 800/18m) | 09:53 - 11:11 | |
| 11 | Mueller Richard | 23.7.06 | 76.52 | 51.17 | 78.67 | Noetsch | OE-5685 (Astir CS Jeans) | 10:48 - 12:18 |
| Anzahl: 11 Summe Punkte: 1700,01 Summe Km: 1788,97 |