Übersicht (25.03.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rausch Josef | 25.03.2010 | 678.91 | 79.06 | 563.22 | 55.47 | Niederoeblarn | D-KIZZ, PS (Discus 2T/18m) | 08:18-16:53 | |
2 | Haggenmüller Reinhard | 25.03.2010 | 582.14 | 96.00 | 507.87 | 68.78 | St Johann i T | D-5908 (Ventus 2b) | 10:42-16:46 | |
3 | Ueblacker Hans Peter | 25.03.2010 | 333.50 | 101.76 | 248.72 | 66.62 | Sisteron The Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 13:20-16:37 | |
4 | Mungenast Peter | 25.03.2010 | 331.81 | 54.69 | 245.27 | 44.51 | Serres La Batie | D-KXMP (DG 800/18m) | 11:08-17:12 | |
5 | Bennert Werner | 25.03.2010 | 217.91 | 70.78 | 201.23 | 51.96 | Aubenasson35 Gld | D-3104 (Std. Cirrus) | 12:32-15:36 | |
6 | Oberguggenberger Lukas | 25.03.2010 | 207.37 | 78.06 | 178.09 | 62.58 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 14:36-17:15 | |
7 | Saumwald & Widmann | 25.03.2010 | 186.65 | 45.50 | 159.93 | 33.93 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:51-15:57 | |
8 | Richter-Trummer David | 25.03.2010 | 137.56 | 53.41 | 102.26 | 26.14 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8/18m) | 14:09-16:44 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 2206,59 Summe Km: 2675,85 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen