Übersicht (10.08.2011)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glanznig Wilfried | 10.8.11 | 530.81 | 73.59 | 432.09 | Ferlach Glainach | D-KTWG (DG 800/18m) | 08:42 - 15:55 | |
| 2 | Gentilini Walter | 10.8.11 | 456.17 | 68.56 | 406.00 | Ferlach Glainach | D-KARZ (DG 400/17) | 08:45 - 15:24 | |
| 3 | Mayer Robert | 10.8.11 | 340.75 | 62.48 | 280.70 | Serres La Batie | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:19 - 16:46 | |
| 4 | Paul Irmgard | 10.8.11 | 336.74 | 68.83 | 264.41 | Serres La Batie | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 11:28 - 16:21 | |
| 5 | Huber Martin | 10.8.11 | 291.85 | 63.10 | 251.26 | Feldkirchen | OE-5611 (Duo Discus) | 11:03 - 15:40 | |
| 6 | Hausmann Johannes | 10.8.11 | 239.22 | 41.93 | 204.05 | Muenster Flugpla | OE-5613, N7 (Discus) | 10:22 - 16:04 | |
| 7 | Wassipaul Manfred | 10.8.11 | 252.93 | 61.62 | 203.14 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 12:07 - 16:13 | |
| 8 | Grabner Vinzenz | 10.8.11 | 232.83 | 82.24 | 187.91 | Rieti | D-KBVG (Ventus 2cM/18m) | 12:18 - 15:08 | |
| 9 | Hochfellner Michael | 10.8.11 | 202.58 | 63.97 | 162.82 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 12:49 - 15:59 | |
| 10 | Seiwald Kurt | 10.8.11 | 152.26 | 75.38 | 134.52 | Rieti | D-1744, CJ (Duo Discus) | 13:17 - 15:18 | |
| 11 | Freudhofer Franz | 10.8.11 | 126.39 | 31.86 | 100.11 | Lanzen Turnau | OE-5219 (ASW 20) | 10:21 - 14:19 |
| Anzahl: 12 Summe Punkte: 2627,01 Summe Km: 3162,53 |