Übersicht (19.08.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek & Paul | 19.8.11 | 500.75 | 83.75 | 387.00 | Serres La Batie | D-KXDD, DD (ASH 25M >=26m) | 11:36 - 17:35 | |
2 | Mayer Robert | 19.8.11 | 434.70 | 66.36 | 371.57 | Serres La Batie | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:05 - 17:38 | |
3 | Wassipaul Manfred | 19.8.11 | 380.25 | 69.74 | 313.71 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:20 - 16:47 | |
4 | Pirker Martin | 19.8.11 | 375.82 | 90.97 | 302.17 | Rieti | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 11:03 - 15:11 | |
5 | Ketzer Klaus | 19.8.11 | 32.29 | 71.23 | 27.67 | Kufstein | D-0496 (Kestrel 17m) | 13:01 - 13:28 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1402,12 Summe Km: 1723,81 |