Übersicht (04.10.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 04.10. | 402.62 | 73.49 | 315.85 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:02 - 15:31 | |
2 | Hauser Dietmar | 04.10. | 301.39 | 73.35 | 247.32 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:43 - 14:50 | |
3 | Pack Gerald | 04.10. | 241.81 | 55.05 | 242.10 | Pinkafeld | OE-0963 (ASW 15) | 10:25 - 14:48 | |
4 | Widmann Johann | 04.10. | 303.18 | 65.64 | 231.72 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 09:46 - 14:23 | |
5 | Spann Rüdiger | 04.10. | 237.37 | 57.24 | 182.80 | Zell Am See | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 11:27 - 15:35 | |
6 | Strobl Gregor | 04.10. | 190.77 | 50.66 | 178.81 | Pinkafeld | OE-5643, MP (DG 100) | 10:32 - 14:18 | |
7 | Prieler Toni | 04.10. | 188.15 | 69.46 | 166.80 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 12:02 - 14:44 | |
8 | Zieger Wolf | 04.10. | 206.00 | 43.12 | 158.86 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 10:09 - 14:56 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1724,26 Summe Km: 2071,29 |