Übersicht (17.03.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennert Werner | 17.03. | 640.66 | 117.84 | 462.82 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 11:03 - 16:29 | |
2 | Schorr Wolfgang | 17.03. | 368.63 | 79.69 | 320.92 | Aubenasson35 Gld | D-8703, BY (Duo Discus) | 11:42 - 16:20 | |
3 | Amann Werner | 17.03. | 268.26 | 83.38 | 217.62 | Hohenems | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:56 - 15:10 | |
4 | Schaffer Josef | 17.03. | 220.71 | 59.74 | 183.97 | Zeltweg | D-KDSP (Discus 2T) | 12:00 - 15:42 | |
5 | Stockinger Martin | 17.03. | 186.96 | 37.26 | 171.25 | St Georgen Ybbsf | OE-9405, Y2 (Discus bT) | 11:29 - 16:31 | |
6 | Lindorfer Michaela | 17.03. | 178.15 | 51.37 | 158.34 | Trieben | D-0370, BG (DG 300) | 12:15 - 15:44 | |
7 | Spann Rüdiger | 17.03. | 231.53 | 59.93 | 153.59 | Niederoeblarn | D-KCRS, RS (Ventus 2cT/18m) | 11:15 - 15:06 | |
8 | Paul Irmgard | 17.03. | 158.71 | 57.92 | 133.32 | Wr Neustadt West | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 11:53 - 14:38 | |
9 | Zieger Wolf | 17.03. | 156.30 | 49.78 | 125.70 | Wr Neustadt West | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 12:08 - 15:17 | |
10 | Gusenleitner Markus | 17.03. | 45.64 | 21.01 | 37.20 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 11:34 - 13:44 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1964,73 Summe Km: 2455,55 |