Übersicht (02.04.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haggenmüller Reinhard | 2.4.14 | 725.11 | 100.57 | 555.16 | St Johann i T | D-9971, KG (Discus 2) | 09:27 - 16:40 | |
2 | Prieler Toni | 2.4.14 | 581.91 | 104.27 | 505.63 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 10:58 - 16:33 | |
3 | Hannemann ROBERT | 2.4.14 | 370.64 | 73.79 | 304.38 | Zell Am See | OE-5365 (DG 300) | 10:40 - 15:42 | |
4 | Spann Rüdiger | 2.4.14 | 366.34 | 78.46 | 291.43 | Kufstein | OE-5321 (LS 4) | 11:58 - 16:38 | |
5 | Steger Erik | 2.4.14 | 329.63 | 67.98 | 246.36 | Sondrio Caiolo | D-KBJL, BC (Nimbus 4DM) | 11:44 - 16:35 | |
6 | Wartlsteiner Walter | 2.4.14 | 294.50 | 88.31 | 229.61 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:42 - 16:02 | |
7 | Gasteiger Arno | 2.4.14 | 265.88 | 45.00 | 214.64 | Serres La Batie | D-KGAG, AG (Arcus M) | 10:31 - 16:25 | |
8 | Rath Peter | 2.4.14 | 266.76 | 86.80 | 203.91 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 11:47 - 14:51 | |
9 | Treml Josef | 2.4.14 | 217.14 | 58.97 | 157.32 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:43 - 15:24 | |
10 | Eder Manuela | 2.4.14 | 153.32 | 60.13 | 125.00 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 13:37 - 16:10 | |
11 | Pirker Franz | 2.4.14 | 100.03 | 31.77 | 77.66 | Wolfsberg | D-7704, PK (Discus) | 12:29 - 15:38 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 2911,10 Summe Km: 3671,26 |