Übersicht (20.03.2015)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomani Gerhard | 20.3.15 | 329.34 | 67.95 | 258.59 | Trieben | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:58 - 15:49 | |
2 | Podivin Markus | 20.3.15 | 321.37 | 82.49 | 253.36 | Wr Neustadt West | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 11:52 - 15:46 | |
3 | Zinnecker Robert | 20.3.15 | 282.57 | 72.62 | 237.31 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:52 - 15:46 | |
4 | Frossard Robert | 20.3.15 | 274.91 | 69.14 | 229.72 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 11:37 - 15:36 | |
5 | Huber Martin | 20.3.15 | 261.36 | 96.19 | 227.30 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 11:57 - 14:40 | |
6 | Paul Irmgard | 20.3.15 | 228.62 | 73.95 | 211.87 | Wr Neustadt West | D-7868, II (DG 200) | 12:13 - 15:18 | |
7 | Haupt Stephan | 20.3.15 | 186.61 | 72.39 | 169.34 | Wr Neustadt West | D-KKBA, BA (DG 400/17) | 11:53 - 14:28 | |
8 | Strobl Josef | 20.3.15 | 119.72 | 47.77 | 81.39 | St Johann i T | D-6661, A6 (LS 6/18m) | 13:24 - 15:54 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1668,88 Summe Km: 2004,50 |