Übersicht (06.07.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopfner & Sageder | 6.7.16 | 310.96 | 51.00 | 245.53 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:19 - 17:25 | |
2 | Mayer Robert | 6.7.16 | 330.51 | 54.55 | 225.56 | Puimoisson Gld | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:28 - 17:31 | |
3 | Wassipaul Manfred | 6.7.16 | 261.42 | 67.38 | 215.69 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:53 - 15:46 | |
4 | Fila Heinrich | 6.7.16 | 223.40 | 77.98 | 165.38 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 12:53 - 15:45 | |
5 | Holzer Johannes | 6.7.16 | 166.71 | 39.64 | 105.08 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:21 - 13:33 | |
6 | Schmölzer Andreas | 6.7.16 | 120.43 | 16.75 | 92.85 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 08:58 - 16:10 | |
7 | Kriz & Marchhart | 6.7.16 | 112.26 | 19.62 | 84.12 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:59 - 15:42 | |
8 | Mrazek Johannes | 6.7.16 | 99.23 | 14.55 | 76.19 | Lanzen Turnau | OE-0914, 48 (Std. Libelle) | 09:09 - 15:58 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1210,40 Summe Km: 1624,92 |