Übersicht (06.07.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopfner & Sageder | 06.07.2016 | 310.96 | 51.00 | 245.53 | 54.73 | Puimoisson Gld | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 11:19-17:25 | |
2 | Mayer Robert | 06.07.2016 | 330.51 | 54.55 | 225.56 | 60.36 | Puimoisson Gld | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:28-17:31 | |
3 | Wassipaul Manfred | 06.07.2016 | 261.42 | 67.38 | 215.69 | 47.61 | Serres La Batie | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:53-15:46 | |
4 | Fila Heinrich | 06.07.2016 | 223.40 | 77.98 | 165.38 | 63.05 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 12:53-15:45 | |
5 | Holzer Johannes | 06.07.2016 | 166.71 | 39.64 | 105.08 | 27.63 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:21-13:33 | |
6 | Schmölzer Andreas | 06.07.2016 | 120.43 | 16.75 | 92.85 | 26.34 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 08:58-16:10 | |
7 | Kriz & Marchhart | 06.07.2016 | 112.26 | 19.62 | 84.12 | 15.14 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 09:59-15:42 | |
8 | Mrazek Johannes | 06.07.2016 | 99.23 | 14.55 | 76.19 | 12.89 | Lanzen Turnau | OE-0914, 48 (Std. Libelle) | 09:09-15:58 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1210,40 Summe Km: 1624,92 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen