Übersicht (01.10.2016)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fila Heinrich | 1.10.16 | 384.12 | 75.30 | 226.09 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 10:55 - 16:01 | |
| 2 | Votter Gerhard | 1.10.16 | 163.52 | 39.79 | 141.17 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 10:35 - 14:42 | |
| 3 | Freudhofer Franz | 1.10.16 | 148.41 | 41.33 | 115.57 | Lanzen Turnau | OE-5070 (ASW 19) | 10:19 - 13:55 | |
| 4 | Hoffelner Roland | 1.10.16 | 138.62 | 29.71 | 111.25 | Timmersdorf | OE-5730, LE (DG 1000/20m) | 11:56 - 16:36 | |
| 5 | Tesch Siegfried | 1.10.16 | 134.36 | 42.16 | 109.32 | Lanzen Turnau | OE-5406, 81 (LS 4) | 10:52 - 14:03 | |
| 6 | Glanznig Wilfried | 1.10.16 | 150.12 | 38.23 | 104.09 | Ferlach Glainach | D-KWWG, W1 (ASH 31/21m) | 10:08 - 14:04 | |
| 7 | Kociper Fritz | 1.10.16 | 111.93 | 32.31 | 89.66 | Friesach Hirth | D-9170, RG (LS 3) | 10:35 - 14:03 | |
| 8 | Forcher Florian | 1.10.16 | 99.60 | 54.29 | 85.68 | Pinkafeld | D-4913, N1 (DG 300 WL) | 11:35 - 13:25 | |
| 9 | Frommer Johann | 1.10.16 | 102.22 | 72.67 | 75.32 | Zell Am See | OE-5699 (ASW 28) | 11:10 - 12:35 | |
| 10 | Moser Kurt | 1.10.16 | 59.12 | 22.90 | 50.62 | Friesach Hirth | D-MKWE, MK (Bee) | 11:11 - 13:46 | |
| 11 | Gentilini Walter | 1.10.16 | 72.03 | 22.81 | 45.16 | Ferlach Glainach | OK-4781, GW (Glasfluegel 304MS) | 10:21 - 13:31 |
| Anzahl: 11 Summe Punkte: 1153,93 Summe Km: 1564,05 |