Übersicht (23.07.2017)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner & Schriebl | 23.7.17 | 318.33 | 80.16 | 230.81 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:50 - 14:48 | |
2 | Wartlsteiner Walter | 23.7.17 | 226.94 | 45.21 | 170.66 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 09:50 - 14:51 | |
3 | Tschofenig Thomas | 23.7.17 | 157.19 | 41.80 | 120.57 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 11:32 - 15:18 | |
4 | Tösch & Votter | 23.7.17 | 151.52 | 35.17 | 114.87 | Lanzen Turnau | D-3223, BZ (Duo Discus) | 10:54 - 15:13 | |
5 | Kaiser Franz | 23.7.17 | 130.17 | 46.87 | 112.47 | Dobersberg | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:58 - 13:45 | |
6 | Feilmeier Daniel | 23.7.17 | 140.60 | 38.32 | 101.65 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 12:51 - 16:31 | |
7 | Pannagl Josef | 23.7.17 | 106.33 | 40.36 | 88.10 | Wr Neustadt West | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 13:09 - 15:47 | |
8 | Achleitner Christian | 23.7.17 | 70.24 | 62.21 | 60.12 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 11:49 - 12:57 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 999,25 Summe Km: 1301,32 |